Transfer credits
- All RN’s with an active license receive 77 proficiency credits toward their BSN
- This leaves 45 credits to be completed for the RN to BSN option
- You may transfer in additional credits, but at least 30 must be taken with Chamberlain
Effective January 2026
| Application Fee HESI Admission Assessment (A2) | $95 |
Tuition (BSN Online) | $780 per credit hour |
Tuition (Addison, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Stockbridge, Tinley Park) | $775 per credit hour |
Tuition (Charlotte, Houston, Irving, Phoenix, Troy) | $765 per credit hour |
Tuition (Columbus, Indianapolis, Jacksonville, Miramar, North Brunswick, New Orleans, Overland Park, Pearland, San Antonio, St. Louis, Tysons Corner) | $735 per credit hour |
Background Check/Drug Screening/Fingerprinting Varies by campus/option | $200-$225 |
| Student Services Charge | $235 per session |
| Student Activity Fee (campus based) | $15 per session |
| NCLEX Prep Fee (one time, BSN NR446 course only) | $350 |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $150 per session |
Course Resource Fee BSN Online Option only | $100 per course |
Health Screening & Immunizations Campus based | $500-$1,400 |
| Student Injury and Sickness Insurance Plan | $5,701 |
| Other Clinical (related fees may apply) | Varies by state |
Program availability varies by state/location.
For students attending a campus in California, please view the State of California Addendum Effective May 2025 (PDF).
Effective July 2025
| Application Fee | $60 |
| Tuition | $635 per credit hour |
| Student Services Charge | $200 per session |
| Course Resource Fee | $100 per course |
| Military Rates* | $200 - $280 per credit hour |
| Alumni Rate | $507 per credit hour |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $100 per session |
| Other Clinical (related fees may apply) | Varies by state |
Costs subject to change each session and vary by individual circumstances.
*Military rate is defined as active duty, veterans, retired military, Department of Defense and Veterans Affairs employees and spouses of active duty/veteran/retired military. Effective August 13, 2018, discharge status must not be dishonorable, bad conduct or uncharacterized.
Effective January 2026
| Application Fee | $60 |
| Tuition (non-NP courses) | $750 per credit hour |
| Tuition (NP Courses) | $760 per credit hour |
| Background Check/Drug Screening | $150 |
| Student Services Charge | $200 per session |
| Course Resource Fee | $75 per course |
| Military Rates* | $600-$608 per credit hour |
| Alumni Rates | $600-$608 per credit hour |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $75 - $175 per session |
| APRN Fee | $450 per NP course |
Costs subject to change each session and vary by individual circumstances.
*Military rate is defined as active duty, veterans, retired military, Department of Defense and Veterans Affairs employees and spouses of active duty/veteran/retired military. Effective August 13, 2018, discharge status must not be dishonorable, bad conduct or uncharacterized.
Effective July 2025
| Application Fee | $60 |
| Tuition | $830 per credit hour |
| Student Services | $640 per session |
| Course Resource Fee | $75 per course |
| Military Rates* | $664 credit hour |
| Alumni Rate | $664 per credit hour |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $100 per session |
Costs subject to change each session and vary by individual circumstances.
*Military rate is defined as active duty, veterans, retired military, Department of Defense and Veterans Affairs employees and spouses of active duty/veteran/retired military. Effective August 13, 2018, discharge status must not be dishonorable, bad conduct or uncharacterized.
Effective January 2026
| Application Fee | $60 |
| Tuition | $610 per credit hour |
| Student Services Charge | $200 per session |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment - MPH Degree Program | $125 per session |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment - Public Health Certificate Program | $175 per session |
| Course Resource Fee | $75 per course |
| Military Rates* | $488 per credit hour |
| Alumni Rate | $488 per credit hour |
Costs subject to change each session and vary by individual circumstances.
*Military rate is defined as active duty, veterans, retired military, Department of Defense and Veterans Affairs employees and spouses of active duty/veteran/retired military. Effective August 13, 2018, discharge status must not be dishonorable, bad conduct or uncharacterized.
Effective January 2026
| Application Fee | $60 |
| Tuition | $715 per credit hour |
| Student Services Fee | $200 per session |
| Background Check | $50 |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment - Traditional Option | $125 per session |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment - Advanced Standing Option | $150 per session |
| Course Resource Fee | $75 per course |
| Military* and Alumni Rate | $572 per credit hour |
Costs subject to change each session and vary by individual circumstances.
*Military rate is defined as active duty, veterans, retired military, Department of Defense and Veterans Affairs employees and spouses of active duty/veteran/retired military. Effective August 13, 2018, discharge status must not be dishonorable, bad conduct or uncharacterized.
Effective September 2025
| Application Fee* | $60 |
| Tuition | $8,500 per session |
| Background Check/Drug Screening/Fingerprinting | $320 |
| Student Services Fee | $200 per session |
| Course Resource Fee | $300 per session |
| Books, Course Materials, Supplies and Equipment | $60 per session |
| Medical Equipment Kit (one-time fee) | $1,250 |
| Student Injury and Sickness Insurance Plan | $5,701 |
Costs subject to change each session and vary by individual circumstances.
* Chamberlain application fee waived for applicants that applied via CASPA.